Month FourseamSinkerSliderChange
9/10 8.91 62.38 25.74 2.97
10/10 0.00 33.33 61.11 5.56
MonthFourseamSinkerSliderChange
3/11 7.69 76.92 7.69 7.69
4/11 6.22 58.55 13.99 21.24
5/11 0.00 62.86 5.71 31.43
MonthFourseamSinkerSliderChange
9/12 10.57 49.19 30.49 9.76
10/12 10.26 64.10 12.82 12.82
MonthFourseamSinkerSliderChange
2/13 0.00 66.67 18.52 14.81
3/13 0.00 42.86 50.00 7.14
4/13 4.00 59.33 28.00 8.67
5/13 1.03 71.65 13.92 13.40
6/13 1.04 62.50 27.08 9.38
7/13 0.00 84.21 11.18 4.61
8/13 1.00 94.00 3.50 1.50
9/13 11.59 73.43 8.70 6.28
MonthFourseamSinkerSliderChange
3/14 0.00 78.57 17.86 3.57
4/14 0.00 86.67 11.11 2.22
5/14 0.64 82.17 14.65 2.55
6/14 0.94 77.46 15.49 6.10
7/14 0.00 83.33 10.71 5.95
8/14 1.33 88.00 5.33 5.33
9/14 0.00 71.71 17.76 10.53
MonthFourseamSinkerSliderChange
5/15 0.00 67.57 17.57 14.86
MonthFourseamSinkerSliderChange
5/16 0.00 87.58 7.19 5.23
6/16 0.63 84.18 9.49 5.70
7/16 0.51 90.31 4.59 4.59
8/16 5.60 81.60 8.80 4.00
9/16 2.41 89.16 4.82 3.61
10/16 0.00 66.67 22.22 11.11
MonthFourseamSinkerSliderChange
4/17 0.00 82.49 15.82 1.69
5/17 0.00 84.29 10.48 5.24
6/17 0.00 74.51 22.22 3.27
7/17 0.00 80.83 17.10 2.07
8/17 0.00 84.38 11.16 4.46
9/17 0.00 81.58 8.55 9.87
10/17 0.00 88.68 1.89 9.43
MonthFourseamSinkerSliderChange
3/18 0.00 72.73 18.18 9.09
4/18 2.40 82.21 6.73 8.65
5/18 7.45 80.32 4.79 7.45
6/18 8.62 79.31 3.45 8.62
7/18 3.31 75.14 11.60 9.94
8/18 1.82 80.61 12.12 5.45
9/18 4.23 85.92 7.75 2.11
10/18 0.00 84.62 7.69 7.69
MonthFourseamSinkerSliderChange
3/19 0.00 83.33 0.00 16.67
4/19 0.56 82.12 7.26 10.06
5/19 0.00 64.13 15.22 20.65
6/19 4.24 68.64 12.71 14.41
7/19 5.41 75.68 13.51 5.41